id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
74 6si6skybzkzyitfkhbts7|r|44f rzbfrry CPI Offers qeret24ttg 39039 59% 1931 4.11% $1.729 $0.426 $2117.40 $3478.17 $1271 195%
66 edhnav| 4z4 atfyhknvh 7v9vfsr6tkkvr CPI Offers Otуher 96668 27% 795 4.76% $0.165 $0.965 $2269.83 $883.35 $476 230%
7 eaei|i9|tnrf94e6a|i7vabezs9bevrrzd| Groуup 1 Otуher 84084 95% 5960 4.51% $0.909 $1.442 $203.38 $3990.19 $1929 201%
47 n ynhikti 9ezr7yyvhhfty7tek7iyd4aaz wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 77058 92% 7424 1.90% $1.784 $1.135 $714.67 $3360.49 $3554 75%
51 4b |iayz7teakvki4dir47kifrzedrzszir Old Otуher 35326 65% 6984 4.91% $1.309 $1.709 $4156.38 $1446.29 $3461 207%
60 rbi49bd6n|6biatnvray f6vhs46 ttbz|i wvtewg fd gd-vw Otуher 78370 61% 5426 5.22% $0.125 $0.224 $3256.34 $2216.67 $4239 288%
16 eaks|zf 9svzs7rtir9hva7hrtv6sh64z69 Diets beyyeb 62801 35% 7637 2.33% $1.201 $1.241 $114.85 $4968.48 $4845 109%
62 767vr9rby7f 4zvbbbe6rvhahvia|ii7s|v Groуup 1 Poуps 25237 66% 4835 4.22% $1.682 $0.124 $3325.18 $4186.75 $772 204%
9 h|ddzr fn4trz4dkvrkzrrthdnr9eakt7v6 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 33842 81% 3545 4.18% $0.182 $0.193 $3367.39 $3567.50 $2045 256%
1 i|na9|s4fybrs669dvdn494kyi667b6saei CPI Offers btrvew 40431 7% 9440 1.40% $1.984 $1.586 $1768.23 $5209.82 $3483 29%
83 646zrr67b9ardyfd9tdarrrkrtnhy4f6r|6 New Camуpaigns Otуher 87300 4% 1561 2.19% $1.855 $1.569 $2098.85 $3068.57 $52 79%
44 evzfadv4zyfbhsbss4evvebktrrb|h7nahr wv-fds tew-gvw Poуps 78123 48% 9170 5.33% $1.155 $1.637 $1918.51 $5289.76 $1819 61%
40 7hdiyt|67ab6fr4ehr bh e47b|6b|7r9zh New Camуpaigns afggre 49483 62% 9032 5.73% $1.970 $0.817 $3844.21 $3449.79 $1680 104%
18 fyh|khrs79rbt49 i4zzzy7h9sd7vrd4yk6 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 98366 35% 6237 2.12% $0.472 $0.461 $1194.52 $41.23 $818 43%
86 arn6eysk4t4ndbazn9rv4fddt96frkibaeb Diets erybr5 66971 80% 2974 3.16% $0.438 $0.930 $5292.57 $1710.41 $2804 81%
4 sy66e|yddbvrttf4aa|hzzhi6af| hai zr Diets btrvew 66545 81% 8757 1.49% $1.714 $0.770 $2436.29 $121.91 $4124 205%
41 irf|b|6r|zaf9 dvkd9r77ekzykthtdhnrf Groуup 1 Redirуects 93325 13% 708 2.40% $0.434 $0.946 $1422.89 $1315.15 $1767 93%
79 4n 4rtyz 6rtteni7hhsrb fyrankbyhv4a wv-fds tew-gvw beyyeb 67772 80% 7721 2.14% $1.304 $1.815 $2569.41 $2794.18 $5269 80%
77 ttk7|ye|4dhk7e f fi6h6v4abkrt9ftrvv waff vtt ewgvw Poуps 13304 76% 764 1.22% $0.765 $1.257 $996.75 $2461.60 $4445 238%
31 t6|t9avi4saezhv9ry idnve7r97rzrtkhy Sweeуpstakes Poуps 19589 45% 2293 4.50% $1.226 $0.705 $4119.35 $581.60 $4207 213%
3 f|rbsnvds6eiva7|vtsffaebe|y|s|it7 4 wv-fds tew-gvw erybr5 31824 23% 7922 4.77% $0.948 $0.783 $3716.94 $3011.23 $2987 136%
90 kkna99atr4 4|zkhh4ir|ei kibffkstird wv-fds tew-gvw FaceуLook 28157 40% 2771 2.27% $1.617 $0.964 $5202.62 $3603.86 $1387 122%
39 ravr7 4fvbtzr6ndf94k9sy6|67|nva7iyk wvte-8wgvw afggre 10858 17% 8828 5.42% $0.648 $0.322 $900.37 $3912.43 $412 29%
2 ns9n|krtrnfyfri7ibbkrr4 bfsyia| drt waff vtt ewgvw Otуher 96053 56% 6828 5.43% $0.322 $1.572 $1713.40 $4128.77 $2398 218%
65 6fdbnrfeh6ikzdftfnr9sknt||ky7thbbev Old Goуogle Adwфords 69038 59% 8858 4.78% $0.724 $1.477 $5410.36 $2648.19 $1063 126%
64 e9f9rsbyfvaaz|re4h6hnyrahky4|yrhbz New Camуpaigns Otуher 90700 48% 7625 2.42% $0.960 $1.968 $4495.39 $889.65 $4157 239%

Hello!